Atti di Concessione - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
  |              
 
 
 
 
  |              
 Comune di TORTORELLA (SA) Amministrazione Trasparente 
 
  |          
 Amministrazione Trasparente » Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici » Atti di Concessione
Atti di Concessione
Sezione relativa agli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, come indicato all'art. 26, c. 2 e all'art. 27 del d.lgs. 33/2013
| Pubblicata il | Beneficiario | Dati fiscali | Importo | Natura | Norma o Titolo  a base dell'attribuzione  | 
                            Ufficio | Funzionario Responsabile | Modalità di individuazione del soggetto beneficiario  | 
                            |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   01/09/2014 |   Cooperativa Sociale Occhio Magico Cooperativa Sociale   |    02824560656; |   2400,01 |   PRESTAZIONE DI SERVIZIO  |   DETERMINA N. 88  DEL 23.07.2014 |   Ufficio Finanziario |   Riviello Angela |   AFFIDAMENTO DIRETTO | |
|   30/07/2014 |   Torre Pietro Francesco |   03336920651 |   520,00 |   prestazione di servio |   DETERMINA N.96  DEL 30.07.2014 |   Ufficio Finanziario |   Riviello Angela |   AFFIDAMENTO DIRETTO | |
|   23/07/2014 |   Ditta Fortunato Maria  |   05146390652 |   300,00 |   PRESTAZIONE DI SERVIZIO |   DETERMINA N. 89  DEL 23.07.2014 |   Ufficio Finanziario |   Riviello Angela |   AFFIDAMENTO DIRETTO | |
|   07/07/2014 |   SAIM SRL  |   P.Iva 02385620659  |   975,02 |   ACQUISTO CARBURANTE SCUOLABUS |   determina n. 86 DEL 07.07.2014 |   Ufficio Finanziario |   Riviello Angela |   AFFIDAMENTO DIRETTO | |
|   07/07/2014 |   Società Intercom SRL   |   P.Iva 03827340658; |   108,90 |   GESTIONE OLINE TARES 2013 |   DETERMINA N. 85 DEL 07.07.2014 |   Ufficio Finanziario |   Riviello Angela |   AFFIDAMENTO DIRETTO | |
|   07/07/2014 |   dalla CST Sistemi Sud s.r.l.   |   P.IVA 03564090656 |   4930,75 |   SERVIZIO SOFTWARE E HARDWARE UFFICI COMUNALI |   DETERMINA N. 84 DEL 07.07.2014 |   Ufficio Finanziario |   Riviello Angela |   AFFIDAMENTO DIRETTO | |
|   07/07/2014 |   Studio Gamma S.r.l. |   P.Iva 01845240652; |   189,08 |   SERVIZIO GESTIONE STIPENDI  |   DETERMINA N. 83 DEL 07.07.2014 |   Ufficio Finanziario |   Riviello Angela |   AFFIDAMENTO DIRETTO | |
|   07/07/2014 |   Cooperativa Sociale Occhio Magico Cooperativa Sociale  |   P.IVA 02824560656 |   4191,20 |   SERVIZIO MENSA SCOLASTICA |   DETERMINA N. 82 DELL 07.07.2014 |   Ufficio Finanziario |   Riviello Angela |   AFFIDAMENTO DIRETTO | |
|   03/07/2014 |   Ditta G.GASPARI |   P.Iva 00089070403  |   2170,01 |   ACQUISTO MATERIALE PER GLI UFFICI COMUNALI |   DETERMINA N. 81 DEL 03.07.2014 |   Ufficio Finanziario |   Riviello Angela |   AFFIDAMENTO DIRETTO | |
|   03/07/2014 |   SAIM SRL di  Sapri |   P.Iva 02385620659  |   865,01 |   ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI |   DETERMINA N. 80 DEL 03.07.2014 |   Ufficio Finanziario |   Riviello Angela |   AFFIDAMENTO DIRETTO | |
|   03/07/2014 |   Mariella Felice con sede in Tortorella |    P.Iva 01074450659  |   874,62 |   ACQUISTO ALIMENTI PER MENSA SCOLASTICA |   DETERMINA N. 78 DEL 03.07.2014 |   Ufficio Finanziario |   Riviello Angela |   AFFIDAMENTO DIRETTO | |
|   03/07/2014 |   Cardino Biagio    |   P.Iva 00559540653 |   454,47 |   ACQUISTO ALIMENTI PER MENSA SCOLASTICA |   DETERMINA N. 78 DEL 03.07.2014 |   Ufficio Finanziario |   Riviello Angela |   AFFIDAMENTO DIRETTO | |
|   26/06/2014 |   BRUNO CAR di Bruno Domenico    |    P.IVA 04420380653  |   727,00 |   MANUTENZIONE SCUOLABUS  |   DETERMINA N. 77 DEL 26.06.2014 |   Ufficio Finanziario |   Riviello Angela |   AFFIDAMENTO DIRETTO | |
|   25/06/2014 |   Ditta Electronic Sud s.r.l.  |   P.IVA 01418930762 |   256,20 |   CANONE STAMPANTE |   DETERMINA N. 73 DEL 25.06.2014 |   Ufficio Finanziario |   Riviello Angela |   AFFIDAMENTO DIRETTO | |
|   19/06/2014 |   C.E.D. Latorraca Soc. Coop. Con sede in Moliterno (PZ)  |    P.Iva 01757290760 |   2440,00 |   SERVIZIO FISCALE  |   DETERMINA N. 73 DEL 19.06.2014 |   Ufficio Finanziario |   Riviello Angela |   AFFIDAMENTO DIRETTO | |
|   06/06/2014 |   COOPERATIVA OCCHIO MAGICO |   02824560656 |   1676,48 |   PRESTAZIONE DI SERVIZIO |   DETERMINA N. 49 DEL 10.04.2014 |   Ufficio Finanziario |   Riviello Angela |   AFFIDAMENTO DIRETTO | |
|   02/06/2014 |   Ditta  Grafiche Gaspari S.r.l.  |   00089070403 |   200,86 |   PRESTAZIONE DI BENI |   DETERMINA N. 58 DEL 02.05.2014 |   Ufficio Finanziario |   Riviello Angela |   AFFIDAMENTO DIRETTO | |
|   16/05/2014 |   ditta Tecnosystem di Cataldo Caruso |   02315690657 |   225,00 |   PRESTAZIONE DI SERVIZI |   DETERMINA N. 66 DEL 16.05.2014 |   Ufficio Finanziario |   Riviello Angela |   AFFIDAMENTO DIRETTO | |
|   16/05/2014 |   DITTA CARDINO BIAGIO |   00559540653 |   637,99 |   PRESTAZIONE DI BENI |   DETERMINA N.665 DEL 16.05.2014  |   Ufficio Finanziario |   Riviello Angela |   AFFIDAMENTO DIRETTO | |
|   02/05/2014 |   Ditta  Grafiche Gaspari S.r.l.  |   00089070403 |   467,00 |   FORNITURA DI BENI |   DETERMINA N. 58 DEL 02.05.2014 |   Ufficio Finanziario |   Riviello Angela |   AFFIDAMENTO DIRETTO | |
|   11/04/2014 |   COOPERATIVA OCCHIO MAGICO |   02824560656 |   222,77 |   PRESTAZIONE DI SERVIZIO |   DETERMINA N. 53 DEL 11/04/2014 |   Ufficio Finanziario |   Riviello Angela |   AFFIDAMENTO DIRETTO | |
|   10/04/2014 |   COOPERATIVA OCCHIO MAGICO  |   02824560656 |   693,00 |   PRESTAZIONE DI SERVIZI |   DETERMINA N. 52 DEL 10.04.2014 |   Ufficio Finanziario |   Riviello Angela |   AFFIDAMENTO DIRETTO | |
|   10/04/2014 |   POSTE ITALIANE SPA |   01114601006 |   263,28 |   PRESTAZIONE DEI SERVIZI |   DETERMINA N.  51 DEL 10.04.2014 |   Ufficio Finanziario |   Riviello Angela |   AFFIDAMENTO DIRETTO | |
|   24/03/2014 |   Cooperativa Sociale Occhio Magico ARL |   02824560656 |   2611,33 |   servizio ludoteca |   determina n. 41 del 24.03.2014 |   Ufficio Finanziario |   Riviello Angela |   AFFIDAMENTO DIRETTO | |
|   21/03/2014 |   Vela.net  Snc di Vincenzo La Mura & C. |   04565890656  |   841,80 |   acquisto computer |   determina n. 40 del 21.03.2014 |   Ufficio Finanziario |   Riviello Angela |   AFFIDAMENTO DIRETTO | |
|   21/03/2014 |   Vela.net  Snc di Vincenzo La Mura & C.  |    04565890656  |   1586,00 |   servizio di consulenza informatica |   determina n. 39 del 21.03.2014 |   Ufficio Finanziario |   Riviello Angela |   AFFIDAMENTO DIRETTO | |
|   21/03/2014 |   Studio Gamma S.r.l.   |   01845240652 |   1182,24 |   servizio cedolini  |   determina n. 38 del 21.03.2014 |   Ufficio Finanziario |   Riviello Angela |   AFFIDAMENTO DIRETTO | |
|   20/03/2014 |   Abramo Rosina   |   00460880651 |   359,40 |   acquisto beni alimentari |   determina n. 31 del 12/03/2014 |   Ufficio Finanziario |   Riviello Angela |   AFFIDAMENTO DIRETTO | |
|   20/03/2014 |   Cooperativa Sociale Occhio Magico Cooperativa Sociale   |   02824560656 |   1676,48 |   servizio mensa |   determina n. 30 del 28.02.2014 |   Ufficio Finanziario |   Riviello Angela |   AFFIDAMENTO DIRETTO | |
|   20/03/2014 |   LS Forniture S.a.s. Di Luigi Marmo  |   03939510651 |   1125,33 |   MATERIALE VARIO PER UFFICI E STRADALI |   DETERMINA N. 20 DEL 12/02/2014 |   Ufficio Finanziario |   Riviello Angela |   AFFIDAMENTO DIRETTO | |
|   20/03/2014 |   Ditta Bello Giuseppina  |    03777670658 |   1000,00 |   FORNITURA SCAFFALATURE |   DETERMINA N. 19 DEL 12/02/2014 |   Ufficio Finanziario |   Riviello Angela |   AFFIDAMENTO DIRETTO | |
|   20/03/2014 |   Ditta RUSSO SERVICE SRL  |   03108610654 |   2430,25 |   PRESTAZIONE DI SERVIZIO |   determina n. 18 del 12.02.2014 |   Ufficio Finanziario |   Riviello Angela |   AFFIDAMENTO DIRETTO | |
|   20/03/2014 |   Ditta Iudici Annina |   01985830650  |   1249,60 |   ACQUISTO DI ALIMENTI |   DETERMINA N. 17 DEL 12.02.2014 |   Ufficio Finanziario |   Riviello Angela |   AFFIDAMENTO DIRETTO | |
|   17/03/2014 |   La Ninphea di Albano Sonia |   07819700639  |   640,00 |   acquisto di beni |   determina n. 37 del 17/03/2014 |   Ufficio Finanziario |   Riviello Angela |   AFFIDAMENTO DIRETTO | |
|   17/03/2014 |   Occhio Magico Cooperativa Sociale  |   02824560656 |   1000,00 |   servizio accompagnatore trasporto scolastico |   determina n. 36 del 17/03/2014 |   Ufficio Finanziario |   Riviello Angela |   AFFIDAMENTO DIRETTO | |
|   13/03/2014 |   Occhio Magico Cooperativa Sociale |   02824560656 |   2514,72 |   servizio mensa scolastica |   determina n.34 del 13.03.2014 |   Ufficio Finanziario |   Riviello Angela |   AFFIDAMENTO DIRETTO | |
|   13/03/2014 |   Tecnosystem di Cataldo Caruso |   02315690657  |   225,00 |   canone trimestrale della stampante |   determina n. 33 del 13.03.2014 |   Ufficio Finanziario |   Riviello Angela |   AFFIDAMENTO DIRETTO | |
|   12/02/2014 |   Cooperativa Sociale Occhio Magico Cooperativa Sociale   |   02824560656 |   600,00 |   prestazione di servizio trasporto scolastico |   DETERMINA N. 23 DEL 20.02.2014 |   Ufficio Finanziario |   Riviello Angela |   AFFIDAMENTO DIRETTO | |
|   12/02/2014 |   Halley Campania s.r.l. |   01583190648 |   2220,00 |   SERVIZIO HARDWARE |   DETERMINA N. 16 DEL 12.02.2014 |   Ufficio Finanziario |   Riviello Angela |   AFFIDAMENTO DIRETTO | |
|   12/02/2014 |   Torre Pietro Francesco  |    03336920651 |   290,40 |   TRASPORTO ALUNNI |   DETERMINA N. 15 DEL 12.02.2014 |   Ufficio Finanziario |   Riviello Angela |   AFFIDAMENTO DIRETTO | |
|   12/02/2014 |   Straccidilino di Nicoletti |   04074100654 |   102,95 |   CEDOLE LIBRARIE |   DETERMINA N. 14 DEL 12.02.2014 |   Ufficio Finanziario |   Riviello Angela |   AFFIDAMENTO DIRETTO | |
|   12/02/2014 |   ?Il Papiro? di Giffoni Giuseppa   |   02686750650 |   132,47 |   CEDOLE LIBRARIE |   DETERMINA N. 14 DEL 12.02.2014 |   Ufficio Finanziario |   Riviello Angela |   AFFIDAMENTO DIRETTO | |
|   12/02/2014 |   Gulliver Snc di Brancaglione Carmine |   05067670652 |   215,35 |   ACQUISTO LIBRI SCUOLE PRIMARIE |   DETERMINA N. 14 DEL  12.02.2014 |   Ufficio Finanziario |   Riviello Angela |   AFFIDAMENTO DIRETTO | |
|   12/02/2014 |   DITTA ABRAMO ROSINA |   00460880651 |   441,10 |   ACQUISTO ALIMENTI  PER MENSA |   DETERMINA 13 DEL 12.02.2014 |   Ufficio Finanziario |   Riviello Angela |   AFFIDAMENTO DIRETTO | |
|   12/02/2014 |   Vricella Andrea S.r.l |   04433540657 |   400,00 |   SERVIZIO |   DETERMINA N. 12 DEL 12.02.2013 |   Ufficio Finanziario |   Riviello Angela |   AFFIDAMENTO DIRETTO | |
|   24/01/2014 |   AGRONOMO FRANCESCO GIFFONE |   04927800658 |   1950,20 |   SERVIZIO |   DET.N. 2 DEL 08.01.2014 |   Ufficio Finanziario |   Riviello Angela |   AFFIDAMENTO DIRETTO | |
|   24/01/2014 |   ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA |   02441730658 |   111,79 |   SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |   DETERMINA N. 10 DEL 23.01.2014 |   Ufficio Finanziario |   Riviello Angela |   AFFIDAMENTO DIRETTO | |
|   24/01/2014 |   ENISPA |   00905811006 |   2948,07 |   SERVIZIO ILLUMINAZIONE |   DET.N. 9 DEL 22.01.2014 |   Ufficio Finanziario |   Riviello Angela |   AFFIDAMENTO DIRETTO | 
Comune di Tortorella (SA)





